<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Analiza el tráfico de tu web sin Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://blog-marketing-internet.es/index.php/2008/07/22/analiza-el-trafico-de-tu-web-sin-google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog-marketing-internet.es/index.php/2008/07/22/analiza-el-trafico-de-tu-web-sin-google-analytics/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analiza-el-trafico-de-tu-web-sin-google-analytics</link>
	<description>El Marketing Online visto desde dentro por especialistas en diferentes Medios</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 15:07:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Sonidos Gratuitos para tus Proyectos Web &#124; Marketing en Internet</title>
		<link>http://blog-marketing-internet.es/index.php/2008/07/22/analiza-el-trafico-de-tu-web-sin-google-analytics/comment-page-1/#comment-175</link>
		<dc:creator>Sonidos Gratuitos para tus Proyectos Web &#124; Marketing en Internet</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 10:36:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-marketing-internet.es/?p=50#comment-175</guid>
		<description>[...] vistas del éxito que han tenido los diferentes post sobre las utilidades gratuitas como analizar tráfico web, Tipografías Gratuitas y Logotipos Gratuitos, voy a seguir publicando recursos de este tipo, que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vistas del éxito que han tenido los diferentes post sobre las utilidades gratuitas como analizar tráfico web, Tipografías Gratuitas y Logotipos Gratuitos, voy a seguir publicando recursos de este tipo, que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Directorio de enlaces</title>
		<link>http://blog-marketing-internet.es/index.php/2008/07/22/analiza-el-trafico-de-tu-web-sin-google-analytics/comment-page-1/#comment-155</link>
		<dc:creator>Directorio de enlaces</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 12:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-marketing-internet.es/?p=50#comment-155</guid>
		<description>Es una opción a analitics, pero si internet es un canal importante en nuestras ventas, esta no es una herramienta adecuada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es una opción a analitics, pero si internet es un canal importante en nuestras ventas, esta no es una herramienta adecuada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Microjetas</title>
		<link>http://blog-marketing-internet.es/index.php/2008/07/22/analiza-el-trafico-de-tu-web-sin-google-analytics/comment-page-1/#comment-147</link>
		<dc:creator>Microjetas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 08:37:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-marketing-internet.es/?p=50#comment-147</guid>
		<description>Pues yo uso los dos la verdad, el motigo es más de andar por casa, pero GA te ofrece una amplia gama de información y desde mi punto de vista, bastante mas fiable.

Un saludo desde http://www.microjetas.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues yo uso los dos la verdad, el motigo es más de andar por casa, pero GA te ofrece una amplia gama de información y desde mi punto de vista, bastante mas fiable.</p>
<p>Un saludo desde <a href="http://www.microjetas.com">http://www.microjetas.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan</title>
		<link>http://blog-marketing-internet.es/index.php/2008/07/22/analiza-el-trafico-de-tu-web-sin-google-analytics/comment-page-1/#comment-135</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 23:28:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-marketing-internet.es/?p=50#comment-135</guid>
		<description>Diego, existen muchos tipos de usuarios noveles que no necesitan tanta información como Google Analytics.... Aún así, es mucho más completo Analytics y siempre será nuestro consejo.

Gracias por participar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diego, existen muchos tipos de usuarios noveles que no necesitan tanta información como Google Analytics&#8230;. Aún así, es mucho más completo Analytics y siempre será nuestro consejo.</p>
<p>Gracias por participar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego</title>
		<link>http://blog-marketing-internet.es/index.php/2008/07/22/analiza-el-trafico-de-tu-web-sin-google-analytics/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 18:53:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-marketing-internet.es/?p=50#comment-115</guid>
		<description>Hola, sinceramente no le veo el chiste complicarte la vida si existe google analytics, la primera vez que lo use me sorpendio, hasta que resolución usan us visitantes tienes, es impresionate.

Sigan el consejo de los del blog, usen google analytics</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, sinceramente no le veo el chiste complicarte la vida si existe google analytics, la primera vez que lo use me sorpendio, hasta que resolución usan us visitantes tienes, es impresionate.</p>
<p>Sigan el consejo de los del blog, usen google analytics</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: emmanuel</title>
		<link>http://blog-marketing-internet.es/index.php/2008/07/22/analiza-el-trafico-de-tu-web-sin-google-analytics/comment-page-1/#comment-101</link>
		<dc:creator>emmanuel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 17:32:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-marketing-internet.es/?p=50#comment-101</guid>
		<description>me gusta el tipo de gráficas que ofrece</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gusta el tipo de gráficas que ofrece</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

