<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La comunicación en internet, clave para aumentar nuestras ventas</title>
	<atom:link href="http://blog-marketing-internet.es/index.php/2009/11/13/la-comunicacion-en-internet-clave-para-aumentar-nuestras-ventas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog-marketing-internet.es/index.php/2009/11/13/la-comunicacion-en-internet-clave-para-aumentar-nuestras-ventas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-comunicacion-en-internet-clave-para-aumentar-nuestras-ventas</link>
	<description>El Marketing Online visto desde dentro por especialistas en diferentes Medios</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:54:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Análisis de usabilidad. Ejercicio del Posgrado Marketing Online &#124; EL ARTE DE TRABAJAR SIN PARO</title>
		<link>http://blog-marketing-internet.es/index.php/2009/11/13/la-comunicacion-en-internet-clave-para-aumentar-nuestras-ventas/comment-page-1/#comment-3878</link>
		<dc:creator>Análisis de usabilidad. Ejercicio del Posgrado Marketing Online &#124; EL ARTE DE TRABAJAR SIN PARO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 02:03:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-marketing-internet.es/?p=517#comment-3878</guid>
		<description>[...] La comunicación en internet, clave para aumentar nuestras ventas Related Posts :Twitter corporativo, la presencia clave del éxitoDesarrollo de microsite para FriskiesPuntos a tener en cuenta en el diseño de páginas WebVideo Marketing, creando confianza y migrando a la Web 3.0Marketing Online. Productos y servicios vs. Contenido… ¿complementario o antagónico?By Blogsdna   ... other posts by Silvia S.Miralles [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La comunicación en internet, clave para aumentar nuestras ventas Related Posts :Twitter corporativo, la presencia clave del éxitoDesarrollo de microsite para FriskiesPuntos a tener en cuenta en el diseño de páginas WebVideo Marketing, creando confianza y migrando a la Web 3.0Marketing Online. Productos y servicios vs. Contenido… ¿complementario o antagónico?By Blogsdna   &#8230; other posts by Silvia S.Miralles [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Análisis de usabilidad. Ejercicio del Posgrado Marketing Online &#124; Marketing en Internet</title>
		<link>http://blog-marketing-internet.es/index.php/2009/11/13/la-comunicacion-en-internet-clave-para-aumentar-nuestras-ventas/comment-page-1/#comment-3676</link>
		<dc:creator>Análisis de usabilidad. Ejercicio del Posgrado Marketing Online &#124; Marketing en Internet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 00:03:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-marketing-internet.es/?p=517#comment-3676</guid>
		<description>[...] Análisis de usabilidad. Ejercicio del Posgrado Marketing Online Ultimamente no participo mucho no en las redes sociales (mi cuenta de twitter o de facebook) ni tampoco en este blog ya que tengo todo el tiempo ocupado. Pero, dentro de todo ese tiempo, he podido sacar 5 minutos para compartir parte del ejercicio que estamos ahora realizando en el Posgrado de Marketing Online. En el temario actual estamos tratando la usabilidad y el ejercicio trata sobre analizar los aspectos de usabilidad y funcionalidades de la web de zara.com, una de las tiendas de moda más recientes de una de las grandes empresas mundiales. La verdad es que después de hacer la revisión, veo como &#8220;este gigante&#8221; se ha dejado bastantes cosas por el camino, siendo (bajo mi punto de vista) una web normalita, más bien tirando a mediocre si no fuera por la grandeza de su marca. En una primera revisión, mis compañeros de grupo y yo hemos podido ver los siguientes errores de usabilidad básicos: - No se indica en los listados si existe stock en un producto. Entras en el producto y te muestra el botón de comprar cuando no hay tallas disponibles. ERROR Y GORDO. ¿a cuantos productos tenemos que entrar para encontrar tallas de alguna prenda? Perdida de tiempo valioso para el usuario. Si no fuera Zara, pocos usuarios volverian. - En ningún momento nos indica los mensajes de seguridad en la compra si queremos pagar con tarjeta. ERROR DE COMUNICACIÓN. Si no fuera Zara, los usuarios no se atreverian a comprar online en este site. - En ningún momento nos indica que van a hacer con nuestros datos. ERROR. Más de lo mismo ya que el usuario desconfia de las páginas donde no mantienen una política de privacidad de datos. - Falta la opción ayuda durante el proceso de compra. ERROR. Si un usuario tiene cualquier duda, llámese plazos de entrega, devoluciones de prendas, etc&#8230; no puede resolver esas dudas en el proceso de compra. Seguramente si no fuera Zara, pocos usuarios comprarian con esta información. - No existen las migas de pan en la ficha del producto por lo que produce confusión, perdiendo la situación donde te encuentras. Sin comentarios. - No existe mensaje de confirmación al rellenar el formulario de contacto. ERROR. ¿Como sabemos que han recibido mi consulta? - Si no introduces un número de teléfono, aparece como correcto pero cuando haces clic en registrar, te indica que debes introducir uno número válido. Estos programadores&#8230;. - En los botones del proceso de compra no indica el siguiente paso y se limita con un &#8220;Seguir&#8221;. Claro, un simple &#8220;Seguir&#8221; y ya te traen la prenda a casa, deben ser adivinos!!! Señores, cambien un &#8220;Seguir&#8221; por un &#8220;Escoger forma de pago&#8221; por ejemplo. El usuario no sabe cual es el siguiente paso, tiene incertidumbre de donde va a ir a parar, etc&#8230; Tan fácil como indicarlo en el botón. - cuando la cesta está vacía no te aconseja ninguna acción. Claro, un mensaje &#8220;Tu cesta está vacía&#8221; se piensan que es suficiente. ¿Por que no aprovechar esta visita para aconsejar zonas o pasos que debe seguir para comprar? - Comunicación de los mensajes excesivamente cortos sin ningún tipo de explicación. Esto mejor lo comprobais vosotros mismos. Muy simple y minimalista en mensajes.  Referente al posicionamiento natural en buscadores mejor no entrar ya que: - La etiqueta H1 de las páginas es el logo de Zara con un title de &#8220;Ir a la página principal&#8221;. - Las URL no son amigables - La portada no trabaja ningún tipo de contenido de texto, sólo enlaces internos - El segundo nivel, igual que portada - Demasiados niveles para llegar a la ficha del producto (4 niveles) - Imagenes no contienen Alt - No tiene metakeywords (algunos buscadores todavía le dan importancia) - No tiene metadescription optimizada - La etiqueta strong en listados es el signo +  Como veis, no hace falta tener clientes &#8220;pata negra&#8221; para cometer este tipo de fallos. Desconozco si son en plantilla o la ha desarrollado una agencia, pero la verdad es que se han dejado bastantes conceptos por el camino. Les daré la oportunidad de encontrar este artículo a ver si solucionan estos errores. Desde aquí mi reconocimiento a los compañeros de grupo en este ejercicio: Eva Díez Ajenjo, Alba Vega Palacios y Pablo Giaretta Augustin.  Otros artículos relacionados: Maquetando páginas web La comunicación en internet, clave para aumentar nuestras ventas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Análisis de usabilidad. Ejercicio del Posgrado Marketing Online Ultimamente no participo mucho no en las redes sociales (mi cuenta de twitter o de facebook) ni tampoco en este blog ya que tengo todo el tiempo ocupado. Pero, dentro de todo ese tiempo, he podido sacar 5 minutos para compartir parte del ejercicio que estamos ahora realizando en el Posgrado de Marketing Online. En el temario actual estamos tratando la usabilidad y el ejercicio trata sobre analizar los aspectos de usabilidad y funcionalidades de la web de zara.com, una de las tiendas de moda más recientes de una de las grandes empresas mundiales. La verdad es que después de hacer la revisión, veo como &#8220;este gigante&#8221; se ha dejado bastantes cosas por el camino, siendo (bajo mi punto de vista) una web normalita, más bien tirando a mediocre si no fuera por la grandeza de su marca. En una primera revisión, mis compañeros de grupo y yo hemos podido ver los siguientes errores de usabilidad básicos: &#8211; No se indica en los listados si existe stock en un producto. Entras en el producto y te muestra el botón de comprar cuando no hay tallas disponibles. ERROR Y GORDO. ¿a cuantos productos tenemos que entrar para encontrar tallas de alguna prenda? Perdida de tiempo valioso para el usuario. Si no fuera Zara, pocos usuarios volverian. &#8211; En ningún momento nos indica los mensajes de seguridad en la compra si queremos pagar con tarjeta. ERROR DE COMUNICACIÓN. Si no fuera Zara, los usuarios no se atreverian a comprar online en este site. &#8211; En ningún momento nos indica que van a hacer con nuestros datos. ERROR. Más de lo mismo ya que el usuario desconfia de las páginas donde no mantienen una política de privacidad de datos. &#8211; Falta la opción ayuda durante el proceso de compra. ERROR. Si un usuario tiene cualquier duda, llámese plazos de entrega, devoluciones de prendas, etc&#8230; no puede resolver esas dudas en el proceso de compra. Seguramente si no fuera Zara, pocos usuarios comprarian con esta información. &#8211; No existen las migas de pan en la ficha del producto por lo que produce confusión, perdiendo la situación donde te encuentras. Sin comentarios. &#8211; No existe mensaje de confirmación al rellenar el formulario de contacto. ERROR. ¿Como sabemos que han recibido mi consulta? &#8211; Si no introduces un número de teléfono, aparece como correcto pero cuando haces clic en registrar, te indica que debes introducir uno número válido. Estos programadores&#8230;. &#8211; En los botones del proceso de compra no indica el siguiente paso y se limita con un &#8220;Seguir&#8221;. Claro, un simple &#8220;Seguir&#8221; y ya te traen la prenda a casa, deben ser adivinos!!! Señores, cambien un &#8220;Seguir&#8221; por un &#8220;Escoger forma de pago&#8221; por ejemplo. El usuario no sabe cual es el siguiente paso, tiene incertidumbre de donde va a ir a parar, etc&#8230; Tan fácil como indicarlo en el botón. &#8211; cuando la cesta está vacía no te aconseja ninguna acción. Claro, un mensaje &#8220;Tu cesta está vacía&#8221; se piensan que es suficiente. ¿Por que no aprovechar esta visita para aconsejar zonas o pasos que debe seguir para comprar? &#8211; Comunicación de los mensajes excesivamente cortos sin ningún tipo de explicación. Esto mejor lo comprobais vosotros mismos. Muy simple y minimalista en mensajes.  Referente al posicionamiento natural en buscadores mejor no entrar ya que: &#8211; La etiqueta H1 de las páginas es el logo de Zara con un title de &#8220;Ir a la página principal&#8221;. &#8211; Las URL no son amigables &#8211; La portada no trabaja ningún tipo de contenido de texto, sólo enlaces internos &#8211; El segundo nivel, igual que portada &#8211; Demasiados niveles para llegar a la ficha del producto (4 niveles) &#8211; Imagenes no contienen Alt &#8211; No tiene metakeywords (algunos buscadores todavía le dan importancia) &#8211; No tiene metadescription optimizada &#8211; La etiqueta strong en listados es el signo +  Como veis, no hace falta tener clientes &#8220;pata negra&#8221; para cometer este tipo de fallos. Desconozco si son en plantilla o la ha desarrollado una agencia, pero la verdad es que se han dejado bastantes conceptos por el camino. Les daré la oportunidad de encontrar este artículo a ver si solucionan estos errores. Desde aquí mi reconocimiento a los compañeros de grupo en este ejercicio: Eva Díez Ajenjo, Alba Vega Palacios y Pablo Giaretta Augustin.  Otros artículos relacionados: Maquetando páginas web La comunicación en internet, clave para aumentar nuestras ventas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Redaccion contenido</title>
		<link>http://blog-marketing-internet.es/index.php/2009/11/13/la-comunicacion-en-internet-clave-para-aumentar-nuestras-ventas/comment-page-1/#comment-2162</link>
		<dc:creator>Redaccion contenido</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 17:56:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-marketing-internet.es/?p=517#comment-2162</guid>
		<description>Tal cual comentan, el objetivo de toda campaña online siempre es aumentar las ventas. Un sitio puede recibir muchas visitas, pero si no es accesible/usable/amigable al usuario, el mismo no convertira en ventas/leads. Por lo tanto, al realizar alguna accion en internet, siempre debe ir complementada de otro, por ej, si hacemos una campaña de SMM/SEO/PPC, deberiamos primero optimizar la web &quot;madre&quot;.

Saludos y gracias por la info!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tal cual comentan, el objetivo de toda campaña online siempre es aumentar las ventas. Un sitio puede recibir muchas visitas, pero si no es accesible/usable/amigable al usuario, el mismo no convertira en ventas/leads. Por lo tanto, al realizar alguna accion en internet, siempre debe ir complementada de otro, por ej, si hacemos una campaña de SMM/SEO/PPC, deberiamos primero optimizar la web &#8220;madre&#8221;.</p>
<p>Saludos y gracias por la info!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Martin</title>
		<link>http://blog-marketing-internet.es/index.php/2009/11/13/la-comunicacion-en-internet-clave-para-aumentar-nuestras-ventas/comment-page-1/#comment-2142</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 21:55:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-marketing-internet.es/?p=517#comment-2142</guid>
		<description>Como decia alguién más arriba, lo importante es aumentar las ventas. Por lo tanto utilizaria recursos solo no para llegar al cliente sino para vender.

Saludos desde santa fe!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como decia alguién más arriba, lo importante es aumentar las ventas. Por lo tanto utilizaria recursos solo no para llegar al cliente sino para vender.</p>
<p>Saludos desde santa fe!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: redaccion web</title>
		<link>http://blog-marketing-internet.es/index.php/2009/11/13/la-comunicacion-en-internet-clave-para-aumentar-nuestras-ventas/comment-page-1/#comment-2086</link>
		<dc:creator>redaccion web</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 20:38:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-marketing-internet.es/?p=517#comment-2086</guid>
		<description>Desde ya que la redaccion tiene mucho que ver, la publicidad tiene que llegarle al cliente, y hay que llamar la atencion, es eso basicamente no?
me parece muy interesante tu post, e incluso la anecdota que cuentas.
un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desde ya que la redaccion tiene mucho que ver, la publicidad tiene que llegarle al cliente, y hay que llamar la atencion, es eso basicamente no?<br />
me parece muy interesante tu post, e incluso la anecdota que cuentas.<br />
un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Logroño</title>
		<link>http://blog-marketing-internet.es/index.php/2009/11/13/la-comunicacion-en-internet-clave-para-aumentar-nuestras-ventas/comment-page-1/#comment-2025</link>
		<dc:creator>Logroño</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 12:01:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-marketing-internet.es/?p=517#comment-2025</guid>
		<description>Un vistazo- información requerida.

Parece fácil pero no lo es en absoluto. Internet se nos antoja una jungla donde los más fuertes (y listos) sobreviven. ¿Pero qué ocurre cuando la empresa entra en conflicto con la necesidad de un determinado diseño? Hablamos de páginas con 18 botones en su index y cosas así.... uuuuuuuuuuuf.

Saludos desde Logroño.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un vistazo- información requerida.</p>
<p>Parece fácil pero no lo es en absoluto. Internet se nos antoja una jungla donde los más fuertes (y listos) sobreviven. ¿Pero qué ocurre cuando la empresa entra en conflicto con la necesidad de un determinado diseño? Hablamos de páginas con 18 botones en su index y cosas así&#8230;. uuuuuuuuuuuf.</p>
<p>Saludos desde Logroño.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marketing online</title>
		<link>http://blog-marketing-internet.es/index.php/2009/11/13/la-comunicacion-en-internet-clave-para-aumentar-nuestras-ventas/comment-page-1/#comment-1975</link>
		<dc:creator>marketing online</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 20:01:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-marketing-internet.es/?p=517#comment-1975</guid>
		<description>Lo importante además de la visita, por supuesto, es que el usuario,  posible cliente, encuentre lo que busca de manera rápida y sencilla para cerrar una compra y volver a usar esa página.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo importante además de la visita, por supuesto, es que el usuario,  posible cliente, encuentre lo que busca de manera rápida y sencilla para cerrar una compra y volver a usar esa página.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Paterna</title>
		<link>http://blog-marketing-internet.es/index.php/2009/11/13/la-comunicacion-en-internet-clave-para-aumentar-nuestras-ventas/comment-page-1/#comment-1968</link>
		<dc:creator>Juan Paterna</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 07:52:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-marketing-internet.es/?p=517#comment-1968</guid>
		<description>Hola Alumno,

Yo no lo hubiera dicho más claro: &quot;Es fácil utilizarlo, lo difícil es que sea efectivo para la empresa&quot;
Comparto contigo todo lo que dices.

Gracias por participar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Alumno,</p>
<p>Yo no lo hubiera dicho más claro: &#8220;Es fácil utilizarlo, lo difícil es que sea efectivo para la empresa&#8221;<br />
Comparto contigo todo lo que dices.</p>
<p>Gracias por participar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alumno</title>
		<link>http://blog-marketing-internet.es/index.php/2009/11/13/la-comunicacion-en-internet-clave-para-aumentar-nuestras-ventas/comment-page-1/#comment-1967</link>
		<dc:creator>Alumno</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 19:17:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-marketing-internet.es/?p=517#comment-1967</guid>
		<description>Es difícil encontrar una empresa, sobre todo si es de nueva creación, que no utilice internet como canal de comunicación básico. Sin embargo, es importante saber que no importa solamente la forma, también hay que prestar atención al fondo. Hay que saber emplear adecuadamente el marketing. Es fácil utilizarlo, lo difícil es que sea efectivo para la empresa. Si se consigue la efectividad, aumentarán las ventas (y posiblemente los beneficios) de la empresa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es difícil encontrar una empresa, sobre todo si es de nueva creación, que no utilice internet como canal de comunicación básico. Sin embargo, es importante saber que no importa solamente la forma, también hay que prestar atención al fondo. Hay que saber emplear adecuadamente el marketing. Es fácil utilizarlo, lo difícil es que sea efectivo para la empresa. Si se consigue la efectividad, aumentarán las ventas (y posiblemente los beneficios) de la empresa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cursos de verano en irlanda</title>
		<link>http://blog-marketing-internet.es/index.php/2009/11/13/la-comunicacion-en-internet-clave-para-aumentar-nuestras-ventas/comment-page-1/#comment-1957</link>
		<dc:creator>cursos de verano en irlanda</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 23:45:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-marketing-internet.es/?p=517#comment-1957</guid>
		<description>Yo creo que es fabuloso el marketing pero tambien es necesario el idioma, por ejemplo yo gracias a un curso de ingles en irlanda, logre exportar por que cambie el sistema de navegacion por mi web ahora se puede navegar en dos idiomas y por ende duplique mis ventas. Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creo que es fabuloso el marketing pero tambien es necesario el idioma, por ejemplo yo gracias a un curso de ingles en irlanda, logre exportar por que cambie el sistema de navegacion por mi web ahora se puede navegar en dos idiomas y por ende duplique mis ventas. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: posicionamiento web</title>
		<link>http://blog-marketing-internet.es/index.php/2009/11/13/la-comunicacion-en-internet-clave-para-aumentar-nuestras-ventas/comment-page-1/#comment-1956</link>
		<dc:creator>posicionamiento web</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 02:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-marketing-internet.es/?p=517#comment-1956</guid>
		<description>Comparto tu opinion, la comunicación en internet de un tiempo a esta parte se ha convertido en la base de todo, si no tenemos una presencia importante en las diferentes redes sociales,foros o en &quot;el mundo web&quot;, es practicamente ser invisibles, pasamos a la historia, porque &quot;nadie&quot; se entera de nuestros productos, novedades o nuestros servicios, estamos en una era de cambios y modernidad y debemos tomar medidas para evolucionar junto con ellos, y sacarle el maximo provecho a las nuevas aplicaciones que tiene para nosotros este (aun para muchos nuevo e inexplorado) medio, llamado web.
Esta muy bueno el blog, felicitaciones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comparto tu opinion, la comunicación en internet de un tiempo a esta parte se ha convertido en la base de todo, si no tenemos una presencia importante en las diferentes redes sociales,foros o en &#8220;el mundo web&#8221;, es practicamente ser invisibles, pasamos a la historia, porque &#8220;nadie&#8221; se entera de nuestros productos, novedades o nuestros servicios, estamos en una era de cambios y modernidad y debemos tomar medidas para evolucionar junto con ellos, y sacarle el maximo provecho a las nuevas aplicaciones que tiene para nosotros este (aun para muchos nuevo e inexplorado) medio, llamado web.<br />
Esta muy bueno el blog, felicitaciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maru</title>
		<link>http://blog-marketing-internet.es/index.php/2009/11/13/la-comunicacion-en-internet-clave-para-aumentar-nuestras-ventas/comment-page-1/#comment-1954</link>
		<dc:creator>maru</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 17:07:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-marketing-internet.es/?p=517#comment-1954</guid>
		<description>la manera en que se transmita el mensaje es obviamente de mucha importancia...en primer lugar el mensaje debe ser pensado para que sea entendido por las personas a las que esta dirigido...siempre por eso primero hay que ver cual es el target..si yo tengo una web para gente de la tercera edad sobre computacion no puedo partir de la base de usar palabras muy tecnicas o un lenguaje que solo interpretan los jovenes....ademas el mensaje, siempre debe ser simple, corto y conciso...para evitar confusiones..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la manera en que se transmita el mensaje es obviamente de mucha importancia&#8230;en primer lugar el mensaje debe ser pensado para que sea entendido por las personas a las que esta dirigido&#8230;siempre por eso primero hay que ver cual es el target..si yo tengo una web para gente de la tercera edad sobre computacion no puedo partir de la base de usar palabras muy tecnicas o un lenguaje que solo interpretan los jovenes&#8230;.ademas el mensaje, siempre debe ser simple, corto y conciso&#8230;para evitar confusiones..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hold'em</title>
		<link>http://blog-marketing-internet.es/index.php/2009/11/13/la-comunicacion-en-internet-clave-para-aumentar-nuestras-ventas/comment-page-1/#comment-1953</link>
		<dc:creator>hold'em</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 15:40:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-marketing-internet.es/?p=517#comment-1953</guid>
		<description>de acuerdo con la claridad y concision que sugiere Javier, porque la cosa mas importante es que nuestro producto en la web debe llegar por fin a la gente, y a la gente se tiene que hablar de manera clara. Por eso digo siempre que el webmarketing llega a ser por veces mas &quot;humanista&quot; que &quot;técnico&quot;.
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>de acuerdo con la claridad y concision que sugiere Javier, porque la cosa mas importante es que nuestro producto en la web debe llegar por fin a la gente, y a la gente se tiene que hablar de manera clara. Por eso digo siempre que el webmarketing llega a ser por veces mas &#8220;humanista&#8221; que &#8220;técnico&#8221;.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier Martinez</title>
		<link>http://blog-marketing-internet.es/index.php/2009/11/13/la-comunicacion-en-internet-clave-para-aumentar-nuestras-ventas/comment-page-1/#comment-1940</link>
		<dc:creator>Javier Martinez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:09:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-marketing-internet.es/?p=517#comment-1940</guid>
		<description>Totalmente de acuerdo. Pienso que una vez que el cliente ingresa en la web esta debe ser clara y concisa, además de que el lenguaje expresado sea entendible por el usuario. Hay un montón de páginas wb que abusan por ejemplo e flash, o de entradas con música y eso realmnete aburre y canso al usuario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Totalmente de acuerdo. Pienso que una vez que el cliente ingresa en la web esta debe ser clara y concisa, además de que el lenguaje expresado sea entendible por el usuario. Hay un montón de páginas wb que abusan por ejemplo e flash, o de entradas con música y eso realmnete aburre y canso al usuario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Checa</title>
		<link>http://blog-marketing-internet.es/index.php/2009/11/13/la-comunicacion-en-internet-clave-para-aumentar-nuestras-ventas/comment-page-1/#comment-1933</link>
		<dc:creator>Fernando Checa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 14:32:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-marketing-internet.es/?p=517#comment-1933</guid>
		<description>Hola &quot;Aumentar Ventas&quot; (nombre apropiado),

tener la oportunidad de captar información de los visitantes es oro para posibles estrategias de e-mail marketing (con consentimieto) y fidelización. 

El problema es el abuso de muchos... los usuarios al final se agobian y cada vez es más difícil captar datos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola &#8220;Aumentar Ventas&#8221; (nombre apropiado),</p>
<p>tener la oportunidad de captar información de los visitantes es oro para posibles estrategias de e-mail marketing (con consentimieto) y fidelización. </p>
<p>El problema es el abuso de muchos&#8230; los usuarios al final se agobian y cada vez es más difícil captar datos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

