<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Redes Sociales: mapa de utilización mundial de las redes sociales</title>
	<atom:link href="http://blog-marketing-internet.es/index.php/2010/01/07/redes-sociales-mapa-de-utilizacion-mundial-de-las-redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog-marketing-internet.es/index.php/2010/01/07/redes-sociales-mapa-de-utilizacion-mundial-de-las-redes-sociales/</link>
	<description>El Marketing Online visto desde dentro por especialistas en diferentes Medios</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 15:37:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Mundial en directo</title>
		<link>http://blog-marketing-internet.es/index.php/2010/01/07/redes-sociales-mapa-de-utilizacion-mundial-de-las-redes-sociales/comment-page-1/#comment-2807</link>
		<dc:creator>Mundial en directo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 11:42:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-marketing-internet.es/?p=559#comment-2807</guid>
		<description>Lo de Facebook es increíble. Como domina medio mundo con la cantidad de competencia que ha tenido, pero ya se sabe, lo que gusta en USA gusta en Europa por inercia.

Ya vi este mapa hace meses y lo que mas me chocó fue lo de Portugal con Hi5, aislado en Europa jeje.

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo de Facebook es increíble. Como domina medio mundo con la cantidad de competencia que ha tenido, pero ya se sabe, lo que gusta en USA gusta en Europa por inercia.</p>
<p>Ya vi este mapa hace meses y lo que mas me chocó fue lo de Portugal con Hi5, aislado en Europa jeje.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nueva interfaz de Google más usable &#124; Marketing en Internet</title>
		<link>http://blog-marketing-internet.es/index.php/2010/01/07/redes-sociales-mapa-de-utilizacion-mundial-de-las-redes-sociales/comment-page-1/#comment-2364</link>
		<dc:creator>Nueva interfaz de Google más usable &#124; Marketing en Internet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 14:23:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-marketing-internet.es/?p=559#comment-2364</guid>
		<description>[...] Mapa de utilización mundial de Redes Sociales [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mapa de utilización mundial de Redes Sociales [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: internet marketing online</title>
		<link>http://blog-marketing-internet.es/index.php/2010/01/07/redes-sociales-mapa-de-utilizacion-mundial-de-las-redes-sociales/comment-page-1/#comment-2196</link>
		<dc:creator>internet marketing online</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:50:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-marketing-internet.es/?p=559#comment-2196</guid>
		<description>Creo que todos coincidimos a la hora de analizar el fenómeno de facebook a nivel mundial, y todo en su momento nos sorprendimos con el crecimiento acelerado que tuvo en los últimos tiempos...
Es un fiel reflejo de la gran influencia que tiene internet en la vida de los seres humanos....abarca muchisimos aspectos: social, afectivo, laboral, económico....es lógico que se den estos fenómenos....las relaciones se acrecientan, se supone que las distancias se acortan pero a la vez todo se vuelve más impersonal...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que todos coincidimos a la hora de analizar el fenómeno de facebook a nivel mundial, y todo en su momento nos sorprendimos con el crecimiento acelerado que tuvo en los últimos tiempos&#8230;<br />
Es un fiel reflejo de la gran influencia que tiene internet en la vida de los seres humanos&#8230;.abarca muchisimos aspectos: social, afectivo, laboral, económico&#8230;.es lógico que se den estos fenómenos&#8230;.las relaciones se acrecientan, se supone que las distancias se acortan pero a la vez todo se vuelve más impersonal&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: internet marketing online</title>
		<link>http://blog-marketing-internet.es/index.php/2010/01/07/redes-sociales-mapa-de-utilizacion-mundial-de-las-redes-sociales/comment-page-1/#comment-2195</link>
		<dc:creator>internet marketing online</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:44:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-marketing-internet.es/?p=559#comment-2195</guid>
		<description>Creo que todos estamos sorprendidos del crecimiento y el consecuente poder de facebook en el mundo, en los últimos tiempos...es reflejo directo del gran poder que tiene la web y la gran influencia que tiene en varios aspectos de nuestras vidas.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que todos estamos sorprendidos del crecimiento y el consecuente poder de facebook en el mundo, en los últimos tiempos&#8230;es reflejo directo del gran poder que tiene la web y la gran influencia que tiene en varios aspectos de nuestras vidas&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Villa de Ayora</title>
		<link>http://blog-marketing-internet.es/index.php/2010/01/07/redes-sociales-mapa-de-utilizacion-mundial-de-las-redes-sociales/comment-page-1/#comment-2043</link>
		<dc:creator>Villa de Ayora</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 18:06:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-marketing-internet.es/?p=559#comment-2043</guid>
		<description>La verdad que ha sido un exito demasiado grande y en poco tiempo estos de las redes, a mi siempre me ha gustado el msn, ademas lo veo más serio.

Un saludo Juan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad que ha sido un exito demasiado grande y en poco tiempo estos de las redes, a mi siempre me ha gustado el msn, ademas lo veo más serio.</p>
<p>Un saludo Juan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Campaña de Promoción en Facebook por parte de Google &#124; Marketing en Internet</title>
		<link>http://blog-marketing-internet.es/index.php/2010/01/07/redes-sociales-mapa-de-utilizacion-mundial-de-las-redes-sociales/comment-page-1/#comment-2042</link>
		<dc:creator>Campaña de Promoción en Facebook por parte de Google &#124; Marketing en Internet</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 16:39:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-marketing-internet.es/?p=559#comment-2042</guid>
		<description>[...] Mapa redes sociales [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mapa redes sociales [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Salamanca</title>
		<link>http://blog-marketing-internet.es/index.php/2010/01/07/redes-sociales-mapa-de-utilizacion-mundial-de-las-redes-sociales/comment-page-1/#comment-2039</link>
		<dc:creator>Salamanca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 14:06:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-marketing-internet.es/?p=559#comment-2039</guid>
		<description>Yo también opino igual que los anteriores. Nosotros aquí teníamos messenguer, y ahora sólo lo utilizan aquellos que no tienen caralibro. Y cuando descubren que están solos en el Msn con los 4 gatos de siempre acaban abriendo cuenta en FB, en los juegos de la granja, pets, acuario...etc. Haciendo test de si eres más un cuchillo o un tenedor... en fín. 
Total, acabrá sustituido por otra cosa más dinámica y nos tocará crearnos otra cuenta. 

Saludos desde la ciudad de los estudiantes, tuneros y mujeres hermosas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo también opino igual que los anteriores. Nosotros aquí teníamos messenguer, y ahora sólo lo utilizan aquellos que no tienen caralibro. Y cuando descubren que están solos en el Msn con los 4 gatos de siempre acaban abriendo cuenta en FB, en los juegos de la granja, pets, acuario&#8230;etc. Haciendo test de si eres más un cuchillo o un tenedor&#8230; en fín.<br />
Total, acabrá sustituido por otra cosa más dinámica y nos tocará crearnos otra cuenta. </p>
<p>Saludos desde la ciudad de los estudiantes, tuneros y mujeres hermosas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Paterna</title>
		<link>http://blog-marketing-internet.es/index.php/2010/01/07/redes-sociales-mapa-de-utilizacion-mundial-de-las-redes-sociales/comment-page-1/#comment-2038</link>
		<dc:creator>Juan Paterna</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 08:30:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-marketing-internet.es/?p=559#comment-2038</guid>
		<description>Angelllllllllllllllll!!!!!

Ya sabia que estabas &quot;malito&quot;.... Bienvenido de nuevo y a ver si comenzamos bien el año.

Un abrazo!!!

Por cierto, siguenos en twitter.com/novaigrup</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Angelllllllllllllllll!!!!!</p>
<p>Ya sabia que estabas &#8220;malito&#8221;&#8230;. Bienvenido de nuevo y a ver si comenzamos bien el año.</p>
<p>Un abrazo!!!</p>
<p>Por cierto, siguenos en twitter.com/novaigrup</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Paterna</title>
		<link>http://blog-marketing-internet.es/index.php/2010/01/07/redes-sociales-mapa-de-utilizacion-mundial-de-las-redes-sociales/comment-page-1/#comment-2037</link>
		<dc:creator>Juan Paterna</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 08:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-marketing-internet.es/?p=559#comment-2037</guid>
		<description>Hola Clara,

No se bien como lo han conseguido pero yo conocia antes Myspace o Hi5 que Facebook. Es un caso a estudiar.
Por el tema de que otras redes se abran camino.... creo que la única forma será que se adapten al dominador del mercado creando conexiones y aplicaciones para intercambiar datos, cosa que ya se está haciendo ya que puedes conectar twitter con facebook, el blog con facebook, friendfeed con facebook, twitter con linkedin, etc....

Gracias por participar!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Clara,</p>
<p>No se bien como lo han conseguido pero yo conocia antes Myspace o Hi5 que Facebook. Es un caso a estudiar.<br />
Por el tema de que otras redes se abran camino&#8230;. creo que la única forma será que se adapten al dominador del mercado creando conexiones y aplicaciones para intercambiar datos, cosa que ya se está haciendo ya que puedes conectar twitter con facebook, el blog con facebook, friendfeed con facebook, twitter con linkedin, etc&#8230;.</p>
<p>Gracias por participar!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Paterna</title>
		<link>http://blog-marketing-internet.es/index.php/2010/01/07/redes-sociales-mapa-de-utilizacion-mundial-de-las-redes-sociales/comment-page-1/#comment-2036</link>
		<dc:creator>Juan Paterna</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 08:24:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-marketing-internet.es/?p=559#comment-2036</guid>
		<description>Hola Sebastián,

Comparto contigo la misma opinión. En pocos años se está comiendo el mercado y por otro lado parece mentira que existan tantas redes sociales aquí desconocidas.

Gracias por participar!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Sebastián,</p>
<p>Comparto contigo la misma opinión. En pocos años se está comiendo el mercado y por otro lado parece mentira que existan tantas redes sociales aquí desconocidas.</p>
<p>Gracias por participar!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: diseño web valencia</title>
		<link>http://blog-marketing-internet.es/index.php/2010/01/07/redes-sociales-mapa-de-utilizacion-mundial-de-las-redes-sociales/comment-page-1/#comment-2034</link>
		<dc:creator>diseño web valencia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 21:39:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-marketing-internet.es/?p=559#comment-2034</guid>
		<description>Hola de nuevo compañeros.
Por aquí andamos otra vez al Tajo, después de un tiempo de baja.
Que curradito está el mapa este. Y bueno, en cuanto a Facebook, pues líder casi indiscutible.
Hay que ver como cambia esto de rápido. Hace no tanto, todo el mundo estaba en el messenger, y ahora mira.
Para que nadie se quede quieto en su poltrona. 

Saludos desde las valencias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola de nuevo compañeros.<br />
Por aquí andamos otra vez al Tajo, después de un tiempo de baja.<br />
Que curradito está el mapa este. Y bueno, en cuanto a Facebook, pues líder casi indiscutible.<br />
Hay que ver como cambia esto de rápido. Hace no tanto, todo el mundo estaba en el messenger, y ahora mira.<br />
Para que nadie se quede quieto en su poltrona. </p>
<p>Saludos desde las valencias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Clara Gómez</title>
		<link>http://blog-marketing-internet.es/index.php/2010/01/07/redes-sociales-mapa-de-utilizacion-mundial-de-las-redes-sociales/comment-page-1/#comment-2033</link>
		<dc:creator>Clara Gómez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 17:03:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-marketing-internet.es/?p=559#comment-2033</guid>
		<description>La verdad es que Facebook se ha hecho con el monopolio, pero yo pienso que el éxito de esta red es la publicidad y el marketing que se haya podido hacer de ella. Quizás con el tiempo, otras redes sociales se abran camino.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que Facebook se ha hecho con el monopolio, pero yo pienso que el éxito de esta red es la publicidad y el marketing que se haya podido hacer de ella. Quizás con el tiempo, otras redes sociales se abran camino.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sebastian</title>
		<link>http://blog-marketing-internet.es/index.php/2010/01/07/redes-sociales-mapa-de-utilizacion-mundial-de-las-redes-sociales/comment-page-1/#comment-2032</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 16:47:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-marketing-internet.es/?p=559#comment-2032</guid>
		<description>Facebook predomina de forma realmente muy fuerte, es increíble como en unos años esa red se popularizó tanto. Pero no domina en todos lados. De todas formas hay unas cuantas redes que no conocía en el mapa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook predomina de forma realmente muy fuerte, es increíble como en unos años esa red se popularizó tanto. Pero no domina en todos lados. De todas formas hay unas cuantas redes que no conocía en el mapa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Twitter Trackbacks for Redes Sociales: mapa de utilización mundial de las redes sociales &#124; Marketing en Internet [blog-marketing-internet.es] on Topsy.com</title>
		<link>http://blog-marketing-internet.es/index.php/2010/01/07/redes-sociales-mapa-de-utilizacion-mundial-de-las-redes-sociales/comment-page-1/#comment-2031</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for Redes Sociales: mapa de utilización mundial de las redes sociales &#124; Marketing en Internet [blog-marketing-internet.es] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 12:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-marketing-internet.es/?p=559#comment-2031</guid>
		<description>[...] Redes Sociales: mapa de utilización mundial de las redes sociales &#124; Marketing en Internet  blog-marketing-internet.es/index.php/2010/01/07/redes-sociales-mapa-de-utilizacion-mundial-de-las-redes-sociales &#8211; view page &#8211; cached  Mapa de utilización en el mundo de las diferentes redes sociales. He encontrado un interesante mapa donde podemos comprobar qué redes sociales se utilizan en cada país. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Redes Sociales: mapa de utilización mundial de las redes sociales | Marketing en Internet  blog-marketing-internet.es/index.php/2010/01/07/redes-sociales-mapa-de-utilizacion-mundial-de-las-redes-sociales &ndash; view page &ndash; cached  Mapa de utilización en el mundo de las diferentes redes sociales. He encontrado un interesante mapa donde podemos comprobar qué redes sociales se utilizan en cada país. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
